Il territorio di ogni Distretto Amministrativo è costituito dall’insieme delle Comunità Locali che nell’ambito territoriale costituiscono i collegi elettorali uninominali dei propri Delegati.
Inizialmente ogni Distretto Amministrativo estende la propria competenza territoriale rimarcando i territori degli attuali comuni.
Il Distretto Amministrativo non ha funzioni legislative ma svolge solo funzioni esecutive limitatamente al proprio territorio e avvalendosi dei servizi dell’Amministrazione dello Stato messi a sua disposizione e secondo le direttive politico/amministrative della Municipalità di cui fa parte.
Ogni Distretto Amministrativo concorre comunque a determinare la linea politica della Municipalità di cui fa parte, fornendo raccomandanzioni e linee guida al fine di organizzare al meglio l’esercizio delle funzioni amministrative sul proprio territorio e secondo le competenze a loro delegate.
—
IL CONSIGLIO DISTRETTUALE
Il Distretto Amministrativo si avvale del CONSIGLIO DISTRETTUALE costituito dall’insieme dei Delegati eletti nei collegi elettorali uninominali delle Comunità Locali del proprio territorio.
IL CONSIGLIO DISTRETTUALE
Il Distretto Amministrativo si avvale del CONSIGLIO DISTRETTUALE costituito dall’insieme dei Delegati eletti nei collegi elettorali uninominali delle Comunità Locali del proprio territorio.
—
IL MARIGO
Ogni Consiglio Distrettuale nomina, con rotazione annuale, uno dei Delegati a MARIGO quale rappresentante dell’intera Comunità Locale.
come ce la racconta Wikipedia:
Il meriga (o mariga, marigo e simili, in latino maricus) era la persona posta a capo di un comune rurale che, in Veneto e Friuli, indicava una piccola unità amministrativa corrispondente, nella gran parte dei casi, a un villaggio.
Tale organizzazione, sorta dopo l’anno Mille, rimase in vigore sino alla caduta della Repubblica di Venezia.
Il meriga veniva eletto o sorteggiato durante la vicinia, l’assemblea dei capifamiglia.
Nei casi in cui la località ricadeva in un feudo, era il signore locale a nominarlo.
Subito dopo, si recava presso la sede del governo centrale dove giurava sui Vangeli di osservare fedelmente e con onestà il proprio mandato (marigitia).
I compiti del meriga erano molteplici: doveva esercitare la giustizia, imporre le multe, riscuotere le tasse; organizzare una forza di polizia nominando i saltari; controllare i traffici delle merci, regolare lo sfruttamento delle terre comuni, sovrintendere ai lavori pubblici; infine, stilare l’elenco dei coscritti.
Ancora oggi, alcune regole dolomitiche utilizzano il termine meriga per indicarne il presidente.
—
I SERVIZI PUBBLICI DELEGATI AL DISTRETTO AMMINISTRATIVO
I servizi delegati al Distretto Amministrativo sono tutti i servizi emergenziali gestibili nell’ambito della PROTEZIONE E DIFESA CIVILE con servizi delegabili ai Volontari locali quali
– soccorso sanitario/servizio di ambulanza
– antincendio (primo intervento)
– ricerca e soccorso (attività di supporto alle unità specilistiche)
– assistenza sociale
– unità di difesa civile
Vi sono inoltre competenze specifiche in materia di:
TRASPORTI – con competenza sui collegamenti viari nel territorio e con la Municipalità.
SANITA’ – con competenza sul servizio di Pronto Soccorso Medico Locale
ISTRUZIONE – con competenza su Asili Nido, Asili d’infanzia e Scuole Elementari
SICUREZZA – che si avvale del Distretto di Polisia e degli eventuali Presidi designati sui territori delle Comunità Locali
SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO – con servizi di supporto a tutte le attività amministrative della Municipalità
—
come ce la racconta Wikipedia:
Il meriga (o mariga, marigo e simili, in latino maricus) era la persona posta a capo di un comune rurale che, in Veneto e Friuli, indicava una piccola unità amministrativa corrispondente, nella gran parte dei casi, a un villaggio.
Tale organizzazione, sorta dopo l’anno Mille, rimase in vigore sino alla caduta della Repubblica di Venezia.
Il meriga veniva eletto o sorteggiato durante la vicinia, l’assemblea dei capifamiglia.
Nei casi in cui la località ricadeva in un feudo, era il signore locale a nominarlo.
Subito dopo, si recava presso la sede del governo centrale dove giurava sui Vangeli di osservare fedelmente e con onestà il proprio mandato (marigitia).
I compiti del meriga erano molteplici: doveva esercitare la giustizia, imporre le multe, riscuotere le tasse; organizzare una forza di polizia nominando i saltari; controllare i traffici delle merci, regolare lo sfruttamento delle terre comuni, sovrintendere ai lavori pubblici; infine, stilare l’elenco dei coscritti.
Ancora oggi, alcune regole dolomitiche utilizzano il termine meriga per indicarne il presidente.
—
I SERVIZI PUBBLICI DELEGATI AL DISTRETTO AMMINISTRATIVO
I servizi delegati al Distretto Amministrativo sono tutti i servizi emergenziali gestibili nell’ambito della PROTEZIONE E DIFESA CIVILE con servizi delegabili ai Volontari locali quali
– soccorso sanitario/servizio di ambulanza
– antincendio (primo intervento)
– ricerca e soccorso (attività di supporto alle unità specilistiche)
– assistenza sociale
– unità di difesa civile
Vi sono inoltre competenze specifiche in materia di:
TRASPORTI – con competenza sui collegamenti viari nel territorio e con la Municipalità.
SANITA’ – con competenza sul servizio di Pronto Soccorso Medico Locale
ISTRUZIONE – con competenza su Asili Nido, Asili d’infanzia e Scuole Elementari
SICUREZZA – che si avvale del Distretto di Polisia e degli eventuali Presidi designati sui territori delle Comunità Locali
SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO – con servizi di supporto a tutte le attività amministrative della Municipalità
—
—
DISTRETI de la REPUBLICA de VENETHIA (NR.1653)
1. Abano Terme | PD |
2. Acquafredda | BS |
3. Acquanegra Cremonese | CR |
4. Acquanegra sul Chiese | MN |
5. Adrara San Martino | BG |
6. Adrara San Rocco | BG |
7. Adria | RO |
8. Adro | BS |
9. Affi | VR |
10. Agna | PD |
11. Agnadello | CR |
12. Agnosine | BS |
13. Agordo | BL |
14. Agugliaro | VI |
15. Aiello del Friuli | UD |
16. Ala | TN |
17. Alano di Piave | BL |
18. Albano Sant’Alessandro | BG |
19. Albaredo d’Adige | VR |
20. Albettone | VI |
21. Albiano | TN |
22. Albignasego | PD |
23. Albino | BG |
24. Aldeno | TN |
25. Alfianello | BS |
26. Algua | BG |
27. Alleghe | BL |
28. Almè | BG |
29. Almenno San Bartolomeo | BG |
30. Almenno San Salvatore | BG |
31. Alonte | VI |
32. Altavilla Vicentina | VI |
33. Altissimo | VI |
34. Altivole | TV |
35. Alzano Lombardo | BG |
36. Amaro | UD |
37. Ambivere | BG |
38. Amblar | TN |
39. Ampezzo | UD |
40. Andalo | TN |
41. Andreis | PN |
42. Anfo | BS |
43. Angiari | VR |
44. Angolo Terme | BS |
45. Anguillara Veneta | PD |
46. Annicco | CR |
47. Annone Veneto | VE |
48. Antegnate | BG |
49. Aquileia | UD |
50. Arba | PN |
51. Arcade | TV |
52. Arcene | BG |
53. Arco | TN |
54. Arcole | VR |
55. Arcugnano | VI |
56. Ardesio | BG |
57. Ariano nel Polesine | RO |
58. Arquà Petrarca | PD |
59. Arquà Polesine | RO |
60. Arre | PD |
61. Arsiè | BL |
62. Arsiero | VI |
63. Arta Terme | UD |
64. Artegna | UD |
65. Artogne | BS |
66. Arzago d’Adda | BG |
67. Arzene | PN |
68. Arzergrande | PD |
69. Arzignano | VI |
70. Asiago | VI |
71. Asigliano Veneto | VI |
72. Asola | MN |
73. Asolo | TV |
74. Attimis | UD |
75. Auronzo di Cadore | BL |
76. Averara | BG |
77. Aviano | PN |
78. Aviatico | BG |
79. Avio | TN |
80. Azzanello | CR |
81. Azzano Decimo | PN |
82. Azzano Mella | BS |
83. Azzano San Paolo | BG |
84. Azzone | BG |
85. Badia Calavena | VR |
86. Badia Polesine | RO |
87. Bagnaria Arsa | UD |
88. Bagnatica | BG |
89. Bagnoli di Sopra | PD |
90. Bagnolo Cremasco | CR |
91. Bagnolo di Po | RO |
92. Bagnolo Mella | BS |
93. Bagnolo San Vito | MN |
94. Bagolino | BS |
95. Baone | PD |
96. Barbarano Vicentino | VI |
97. Barbariga | BS |
98. Barbata | BG |
99. Barbona | PD |
100. Barcis | PN |
101. Bardolino | VR |
102. Barghe | BS |
103. Bariano | BG |
104. Barzana | BG |
105. Baselga di Pinè | TN |
106. Basiliano | UD |
107. Bassano Bresciano | BS |
108. Bassano del Grappa | VI |
109. Battaglia Terme | PD |
110. Bedizzole | BS |
111. Bedollo | TN |
112. Bedulita | BG |
113. Belfiore | VR |
114. Belluno | BL |
115. Berbenno | BG |
116. Bergamo | BG |
117. Bergantino | RO |
118. Berlingo | BS |
119. Bersone | TN |
120. Bertiolo | UD |
121. Berzo Demo | BS |
122. Berzo Inferiore | BS |
123. Berzo San Fermo | BG |
124. Besenello | TN |
125. Bevilacqua | VR |
126. Bianzano | BG |
127. Bicinicco | UD |
128. Bienno | BS |
129. Bieno | TN |
130. Bigarello | MN |
131. Bione | BS |
132. Bleggio Superiore | TN |
133. Blello | BG |
134. Boara Pisani | PD |
135. Bocenago | TN |
136. Bolbeno | TN |
137. Bolgare | BG |
138. Boltiere | BG |
139. Bolzano Vicentino | VI |
140. Bonate Sopra | BG |
141. Bonate Sotto | BG |
142. Bonavigo | VR |
143. Bondo | TN |
144. Bondone | TN |
145. Bonemerse | CR |
146. Borca di Cadore | BL |
147. Bordano | UD |
148. Bordolano | CR |
149. Borgo di Terzo | BG |
150. Borgo San Giacomo | BS |
151. Borgo Valbelluna | BL |
152. Borgo Valsugana | TN |
153. Borgoforte | MN |
154. Borgofranco sul Po | MN |
155. Borgoricco | PD |
156. Borgosatollo | BS |
157. Borno | BS |
158. Borso del Grappa | TV |
159. Bosaro | RO |
160. Boschi Sant’Anna | VR |
161. Bosco Chiesanuova | VR |
162. Bosentino | TN |
163. Bossico | BG |
164. Bottanuco | BG |
165. Botticino | BS |
166. Bovegno | BS |
167. Bovezzo | BS |
168. Bovolenta | PD |
169. Bovolone | VR |
170. Bozzolo | MN |
171. Bracca | BG |
172. Brandico | BS |
173. Branzi | BG |
174. Braone | BS |
175. Breda di Piave | TV |
176. Breganze | VI |
177. Breguzzo | TN |
178. Brembate | BG |
179. Brembate di Sopra | BG |
180. Brembilla | BG |
181. Brendola | VI |
182. Breno | BS |
183. Brentino Belluno | VR |
184. Brentonico | TN |
185. Brenzone | VR |
186. Brescia | BS |
187. Bresimo | TN |
188. Bressanvido | VI |
189. Brez | TN |
190. Brignano Gera d’Adda | BG |
191. Brione | BS |
192. Brione | TN |
193. Brogliano | VI |
194. Brugine | PD |
195. Brugnera | PN |
196. Brumano | BG |
197. Brusaporto | BG |
198. Budoia | PN |
199. Buja | UD |
200. Bussolengo | VR |
201. Buttapietra | VR |
202. Buttrio | UD |
203. Ca’ d’Andrea | CR |
204. Caderzone Terme | TN |
205. Cadoneghe | PD |
206. Caerano di San Marco | TV |
207. Cagnò | TN |
208. Caino | BS |
209. Calalzo di Cadore | BL |
210. Calavino | TN |
211. Calceranica al Lago | TN |
212. Calcinate | BG |
213. Calcinato | BS |
214. Calcio | BG |
215. Caldes | TN |
216. Caldiero | VR |
217. Caldogno | VI |
218. Caldonazzo | TN |
219. Calliano | TN |
220. Calto | RO |
221. Caltrano | VI |
222. Calusco d’Adda | BG |
223. Calvagese della Riviera | BS |
224. Calvatone | CR |
225. Calvene | VI |
226. Calvenzano | BG |
227. Calvisano | BS |
228. Camerata Cornello | BG |
229. Camino al Tagliamento | UD |
230. Camisano | CR |
231. Camisano Vicentino | VI |
232. Campagna Lupia | VE |
233. Campagnola Cremasca | CR |
234. Campiglia dei Berici | VI |
235. Campitello di Fassa | TN |
236. Campo San Martino | PD |
237. Campodarsego | PD |
238. Campodenno | TN |
239. Campodoro | PD |
240. Campoformido | UD |
241. Campolongo Maggiore | VE |
242. Campolongo sul Brenta | VI |
243. Campolongo Tapogliano | UD |
244. Camponogara | VE |
245. Camposampiero | PD |
246. Canal San Bovo | TN |
247. Canale d’Agordo | BL |
248. Canaro | RO |
249. Canazei | TN |
250. Canda | RO |
251. Candiana | PD |
252. Caneva | PN |
253. Canneto sull’Oglio | MN |
254. Canonica d’Adda | BG |
255. Caorle | VE |
256. Capergnanica | CR |
257. Capizzone | BG |
258. Capo di Ponte | BS |
259. Capovalle | BS |
260. Cappella Cantone | CR |
261. Cappella de’ Picenardi | CR |
262. Cappella Maggiore | TV |
263. Capralba | CR |
264. Capriana | TN |
265. Capriano del Colle | BS |
266. Capriate San Gervasio | BG |
267. Caprino Bergamasco | BG |
268. Caprino Veronese | VR |
269. Capriolo | BS |
270. Capriva del Friuli | GO |
271. Carano | TN |
272. Caravaggio | BG |
273. Carbonara di Po | MN |
274. Carbonera | TV |
275. Carceri | PD |
276. Carisolo | TN |
277. Carlino | UD |
278. Carmignano di Brenta | PD |
279. Carobbio degli Angeli | BG |
280. Carona | BG |
281. Carpenedolo | BS |
282. Carrè | VI |
283. Cartigliano | VI |
284. Cartura | PD |
285. Carvico | BG |
286. Carzano | TN |
287. Casalbuttano ed Uniti | CR |
288. Casale Cremasco-Vidolasco | CR |
289. Casale di Scodosia | PD |
290. Casale sul Sile | TV |
291. Casaleone | VR |
292. Casaletto Ceredano | CR |
293. Casaletto di Sopra | CR |
294. Casaletto Vaprio | CR |
295. Casalmaggiore | CR |
296. Casalmorano | CR |
297. Casalmoro | MN |
298. Casaloldo | MN |
299. Casalromano | MN |
300. Casalserugo | PD |
301. Casarsa della Delizia | PN |
302. Casazza | BG |
303. Casier | TV |
304. Casirate d’Adda | BG |
305. Casnigo | BG |
306. Cassacco | UD |
307. Cassiglio | BG |
308. Cassola | VI |
309. Castagnaro | VR |
310. Castegnato | BS |
311. Castegnero | VI |
312. Castel Condino | TN |
313. Castel d’Ario | MN |
314. Castel d’Azzano | VR |
315. Castel Gabbiano | CR |
316. Castel Goffredo | MN |
317. Castel Mella | BS |
318. Castel Rozzone | BG |
319. Castelbaldo | PD |
320. Castelbelforte | MN |
321. Castelcovati | BS |
322. Castelcucco | TV |
323. Casteldidone | CR |
324. Castelfondo | TN |
325. Castelfranco Veneto | TV |
326. Castelgomberto | VI |
327. Castelguglielmo | RO |
328. Castellavazzo | BL |
329. Castelleone | CR |
330. Castelli Calepio | BG |
331. Castello di Godego | TV |
332. Castello Tesino | TN |
333. Castello-Molina di Fiemme | TN |
334. Castellucchio | MN |
335. Castelmassa | RO |
336. Castelnovo Bariano | RO |
337. Castelnovo del Friuli | PN |
338. Castelnuovo | TN |
339. Castelnuovo del Garda | VR |
340. Castelverde | CR |
341. Castelvisconti | CR |
342. Castenedolo | BS |
343. Castiglione delle Stiviere | MN |
344. Castione della Presolana | BG |
345. Castions di Strada | UD |
346. Casto | BS |
347. Castrezzato | BS |
348. Castro | BG |
349. Cavaion Veronese | VR |
350. Cavalese | TN |
351. Cavallino-Treporti | VE |
352. Cavareno | TN |
353. Cavarzere | VE |
354. Cavaso del Tomba | TV |
355. Cavasso Nuovo | PN |
356. Cavazzo Carnico | UD |
357. Cavedago | TN |
358. Cavedine | TN |
359. Cavernago | BG |
360. Cavizzana | TN |
361. Cavriana | MN |
362. Cazzago San Martino | BS |
363. Cazzano di Tramigna | VR |
364. Cazzano Sant’Andrea | BG |
365. Cedegolo | BS |
366. Ceggia | VE |
367. Cella Dati | CR |
368. Cellatica | BS |
369. Cembra | TN |
370. Cenate Sopra | BG |
371. Cenate Sotto | BG |
372. Cencenighe Agordino | BL |
373. Cene | BG |
374. Ceneselli | RO |
375. Centa San Nicolò | TN |
376. Cercivento | UD |
377. Cerea | VR |
378. Ceregnano | RO |
379. Ceresara | MN |
380. Cerete | BG |
381. Cerro Veronese | VR |
382. Cervarese Santa Croce | PD |
383. Cerveno | BS |
384. Cervignano del Friuli | UD |
385. Cesiomaggiore | BL |
386. Cessalto | TV |
387. Ceto | BS |
388. Cevo | BS |
389. Chiampo | VI |
390. Chiarano | TV |
391. Chiari | BS |
392. Chies d’Alpago | BL |
393. Chieve | CR |
394. Chignolo d’Isola | BG |
395. Chioggia | VE |
396. Chions | PN |
397. Chiopris-Viscone | UD |
398. Chiuduno | BG |
399. Chiuppano | VI |
400. Chiusaforte | UD |
401. Cibiana di Cadore | BL |
402. Cicognolo | CR |
403. Cigole | BS |
404. Cimadolmo | TV |
405. Cimbergo | BS |
406. Cimego | TN |
407. Cimolais | PN |
408. Cimone | TN |
409. Cingia de’ Botti | CR |
410. Cinte Tesino | TN |
411. Cinto Caomaggiore | VE |
412. Cinto Euganeo | PD |
413. Cis | TN |
414. Cisano Bergamasco | BG |
415. Ciserano | BG |
416. Cismon del Grappa | VI |
417. Cison di Valmarino | TV |
418. Cittadella | PD |
419. Civezzano | TN |
420. Cividale del Friuli | UD |
421. Cividate al Piano | BG |
422. Cividate Camuno | BS |
423. Claut | PN |
424. Clauzetto | PN |
425. Cles | TN |
426. Cloz | TN |
427. Clusone | BG |
428. Coccaglio | BS |
429. Codevigo | PD |
430. Codognè | TV |
431. Codroipo | UD |
432. Cogollo del Cengio | VI |
433. Colere | BG |
434. Colle Santa Lucia | BL |
435. Colle Umberto | TV |
436. Collebeato | BS |
437. Collio | BS |
438. Colloredo di Monte Albano | UD |
439. Cologna Veneta | VR |
440. Cologne | BS |
441. Cologno al Serio | BG |
442. Colognola ai Colli | VR |
443. Colzate | BG |
444. Comano Terme | TN |
445. Comeglians | UD |
446. Comelico Superiore | BL |
447. Comezzano-Cizzago | BS |
448. Commessaggio | MN |
449. Commezzadura | TN |
450. Comun Nuovo | BG |
451. Cona | VE |
452. Concamarise | VR |
453. Concesio | BS |
454. Conco | VI |
455. Concordia Sagittaria | VE |
456. Condino | TN |
457. Conegliano | TV |
458. Conselve | PD |
459. Corbola | RO |
460. Cordenons | PN |
461. Cordignano | TV |
462. Cordovado | PN |
463. Coredo | TN |
464. Cormons | GO |
465. Corna Imagna | BG |
466. Cornalba | BG |
467. Cornedo Vicentino | VI |
468. Corno di Rosazzo | UD |
469. Cornuda | TV |
470. Correzzola | PD |
471. Corte de’ Cortesi con Cignone | CR |
472. Corte de’ Frati | CR |
473. Corte Franca | BS |
474. Corteno Golgi | BS |
475. Cortenuova | BG |
476. Cortina d’Ampezzo | BL |
477. Corzano | BS |
478. Coseano | UD |
479. Costa di Mezzate | BG |
480. Costa di Rovigo | RO |
481. Costa Serina | BG |
482. Costa Valle Imagna | BG |
483. Costa Volpino | BG |
484. Costabissara | VI |
485. Costermano | VR |
486. Covo | BG |
487. Creazzo | VI |
488. Credaro | BG |
489. Credera Rubbiano | CR |
490. Crema | CR |
491. Cremona | CR |
492. Cremosano | CR |
493. Crespadoro | VI |
494. Crespano del Grappa | TV |
495. Crespino | RO |
496. Crocetta del Montello | TV |
497. Crotta d’Adda | CR |
498. Croviana | TN |
499. Cumignano sul Naviglio | CR |
500. Cunevo | TN |
501. Curno | BG |
502. Curtarolo | PD |
503. Curtatone | MN |
504. Cusio | BG |
505. Daiano | TN |
506. Dalmine | BG |
507. Dambel | TN |
508. Danta di Cadore | BL |
509. Daone | TN |
510. Darè | TN |
511. Darfo Boario Terme | BS |
512. Dello | BS |
513. Denno | TN |
514. Derovere | CR |
515. Desenzano del Garda | BS |
516. Dignano | UD |
517. Dimaro | TN |
518. Doberdò del Lago | GO |
519. Dogna | UD |
520. Dolcè | VR |
521. Dolegna del Collio | GO |
522. Dolo | VE |
523. Domegge di Cadore | BL |
524. Don | TN |
525. Dorsino | TN |
526. Dosolo | MN |
527. Dossena | BG |
528. Dovera | CR |
529. Drena | TN |
530. Drenchia | UD |
531. Drizzona | CR |
532. Dro | TN |
533. Due Carrare | PD |
534. Dueville | VI |
535. Duino-Aurisina | TS |
536. Edolo | BS |
537. Endine Gaiano | BG |
538. Enego | VI |
539. Enemonzo | UD |
540. Entratico | BG |
541. Eraclea | VE |
542. Erbè | VR |
543. Erbezzo | VR |
544. Erbusco | BS |
545. Erto e Casso | PN |
546. Esine | BS |
547. Este | PD |
548. Faedis | UD |
549. Faedo | TN |
550. Fagagna | UD |
551. Fai della Paganella | TN |
552. Falcade | BL |
553. Fanna | PN |
554. Fara Gera d’Adda | BG |
555. Fara Olivana con Sola | BG |
556. Fara Vicentino | VI |
557. Farra d’Alpago | BL |
558. Farra di Soligo | TV |
559. Farra d’Isonzo | GO |
560. Faver | TN |
561. Felonica | MN |
562. Feltre | BL |
563. Ferrara di Monte Baldo | VR |
564. Fiavè | TN |
565. Ficarolo | RO |
566. Fiera di Primiero | TN |
567. Fierozzo | TN |
568. Fiesco | CR |
569. Fiesse | BS |
570. Fiesso d’Artico | VE |
571. Fiesso Umbertiano | RO |
572. Filago | BG |
573. Fino del Monte | BG |
574. Fiorano al Serio | BG |
575. Fiume Veneto | PN |
576. Fiumicello | UD |
577. Flaibano | UD |
578. Flavon | TN |
579. Flero | BS |
580. Fogliano Redipuglia | GO |
581. Folgaria | TN |
582. Follina | TV |
583. Fondo | TN |
584. Fontanafredda | PN |
585. Fontanella | BG |
586. Fontanelle | TV |
587. Fontaniva | PD |
588. Fonte | TV |
589. Fonteno | BG |
590. Fonzaso | BL |
591. Foppolo | BG |
592. Foresto Sparso | BG |
593. Forgaria nel Friuli | UD |
594. Formigara | CR |
595. Fornace | TN |
596. Forni Avoltri | UD |
597. Forni di Sopra | UD |
598. Forni di Sotto | UD |
599. Forno di Zoldo | BL |
600. Fornovo San Giovanni | BG |
601. Fossalta di Piave | VE |
602. Fossalta di Portogruaro | VE |
603. Fossò | VE |
604. Foza | VI |
605. Frassilongo | TN |
606. Frassinelle Polesine | RO |
607. Fratta Polesine | RO |
608. Fregona | TV |
609. Frisanco | PN |
610. Fuipiano Valle Imagna | BG |
611. Fumane | VR |
612. Gabbioneta-Binanuova | CR |
613. Gadesco-Pieve Delmona | CR |
614. Gaiarine | TV |
615. Gaiba | RO |
616. Galliera Veneta | PD |
617. Gallio | VI |
618. Galzignano Terme | PD |
619. Gambara | BS |
620. Gambellara | VI |
621. Gambugliano | VI |
622. Gandellino | BG |
623. Gandino | BG |
624. Gandosso | BG |
625. Garda | VR |
626. Gardone Riviera | BS |
627. Gardone Val Trompia | BS |
628. Gargnano | BS |
629. Garniga Terme | TN |
630. Gavardo | BS |
631. Gavello | RO |
632. Gaverina Terme | BG |
633. Gazoldo degli Ippoliti | MN |
634. Gazzaniga | BG |
635. Gazzo | PD |
636. Gazzo Veronese | VR |
637. Gazzuolo | MN |
638. Gemona del Friuli | UD |
639. Genivolta | CR |
640. Gerosa | BG |
641. Gerre de’ Caprioli | CR |
642. Ghedi | BS |
643. Ghisalba | BG |
644. Giacciano con Baruchella | RO |
645. Gianico | BS |
646. Giavera del Montello | TV |
647. Giovo | TN |
648. Giustino | TN |
649. Godega di Sant’Urbano | TV |
650. Goito | MN |
651. Gombito | CR |
652. Gonars | UD |
653. Gonzaga | MN |
654. Gorgo al Monticano | TV |
655. Gorizia | GO |
656. Gorlago | BG |
657. Gorle | BG |
658. Gorno | BG |
659. Gosaldo | BL |
660. Gottolengo | BS |
661. Gradisca d’Isonzo | GO |
662. Grado | GO |
663. Grancona | VI |
664. Grantorto | PD |
665. Granze | PD |
666. Grassobbio | BG |
667. Grauno | TN |
668. Grezzana | VR |
669. Grigno | TN |
670. Grimacco | UD |
671. Grisignano di Zocco | VI |
672. Gromo | BG |
673. Grone | BG |
674. Grontardo | CR |
675. Gruaro | VE |
676. Grumello Cremonese ed Uniti | CR |
677. Grumello del Monte | BG |
678. Grumes | TN |
679. Grumolo delle Abbadesse | VI |
680. Guarda Veneta | RO |
681. Guidizzolo | MN |
682. Gussago | BS |
683. Gussola | CR |
684. Idro | BS |
685. Illasi | VR |
686. Imer | TN |
687. Incudine | BS |
688. Irma | BS |
689. Iseo | BS |
690. Isera | TN |
691. Isola della Scala | VR |
692. Isola di Fondra | BG |
693. Isola Dovarese | CR |
694. Isola Rizza | VR |
695. Isola Vicentina | VI |
696. Isorella | BS |
697. Isso | BG |
698. Istrana | TV |
699. Ivano-Fracena | TN |
700. Izano | CR |
701. Jesolo | VE |
702. La Valle Agordina | BL |
703. Laghi | VI |
704. Lallio | BG |
705. Lamon | BL |
706. Lardaro | TN |
707. Lasino | TN |
708. Lastebasse | VI |
709. Latisana | UD |
710. Lauco | UD |
711. Lavagno | VR |
712. Lavarone | TN |
713. Lavenone | BS |
714. Lavis | TN |
715. Lazise | VR |
716. Ledro | TN |
717. Leffe | BG |
718. Legnago | VR |
719. Legnaro | PD |
720. Lendinara | RO |
721. Lenna | BG |
722. Leno | BS |
723. Lentiai | BL |
724. Lestizza | UD |
725. Levate | BG |
726. Levico Terme | TN |
727. Lignano Sabbiadoro | UD |
728. Ligosullo | UD |
729. Limana | BL |
730. Limena | PD |
731. Limone sul Garda | BS |
732. Lisignago | TN |
733. Livinallongo del Col di Lana | BL |
734. Livo | TN |
735. Locatello | BG |
736. Lodrino | BS |
737. Lograto | BS |
738. Lona-Lases | TN |
739. Lonato del Garda | BS |
740. Longare | VI |
741. Longarone | BL |
742. Longhena | BS |
743. Lonigo | VI |
744. Loreggia | PD |
745. Lorenzago di Cadore | BL |
746. Loreo | RO |
747. Loria | TV |
748. Losine | BS |
749. Lovere | BG |
750. Lozio | BS |
751. Lozzo Atestino | PD |
752. Lozzo di Cadore | BL |
753. Lugo di Vicenza | VI |
754. Lumezzane | BS |
755. Lurano | BG |
756. Luserna | TN |
757. Lusevera | UD |
758. Lusia | RO |
759. Lusiana | VI |
760. Luzzana | BG |
761. Maclodio | BS |
762. Madignano | CR |
763. Madone | BG |
764. Magasa | BS |
765. Magnacavallo | MN |
766. Magnano in Riviera | UD |
767. Mairano | BS |
768. Majano | UD |
769. Malagnino | CR |
770. Malborghetto Valbruna | UD |
771. Malcesine | VR |
772. Malè | TN |
773. Malegno | BS |
774. Malo | VI |
775. Malonno | BS |
776. Malosco | TN |
777. Manerba del Garda | BS |
778. Manerbio | BS |
779. Maniago | PN |
780. Mansuè | TV |
781. Mantova | MN |
782. Manzano | UD |
783. Mapello | BG |
784. Marano di Valpolicella | VR |
785. Marano Lagunare | UD |
786. Marano Vicentino | VI |
787. Marcaria | MN |
788. Marcheno | BS |
789. Marcon | VE |
790. Mareno di Piave | TV |
791. Mariana Mantovana | MN |
792. Mariano del Friuli | GO |
793. Marmentino | BS |
794. Marmirolo | MN |
795. Marone | BS |
796. Marostica | VI |
797. Martellago | VE |
798. Martignacco | UD |
799. Martignana di Po | CR |
800. Martinengo | BG |
801. Maser | TV |
802. Maserà di Padova | PD |
803. Maserada sul Piave | TV |
804. Masi | PD |
805. Mason Vicentino | VI |
806. Massanzago | PD |
807. Massimeno | TN |
808. Mazzano | BS |
809. Mazzin | TN |
810. Medea | GO |
811. Medolago | BG |
812. Medole | MN |
813. Meduna di Livenza | TV |
814. Meduno | PN |
815. Megliadino San Fidenzio | PD |
816. Megliadino San Vitale | PD |
817. Mel | BL |
818. Melara | RO |
819. Meolo | VE |
820. Mereto di Tomba | UD |
821. Merlara | PD |
822. Mestrino | PD |
823. Mezzana | TN |
824. Mezzane di Sotto | VR |
825. Mezzano | TN |
826. Mezzocorona | TN |
827. Mezzoldo | BG |
828. Mezzolombardo | TN |
829. Miane | TV |
830. Milzano | BS |
831. Minerbe | VR |
832. Mira | VE |
833. Mirano | VE |
834. Misano di Gera d’Adda | BG |
835. Moena | TN |
836. Moggio Udinese | UD |
837. Moglia | MN |
838. Mogliano Veneto | TV |
839. Moimacco | UD |
840. Moio de’ Calvi | BG |
841. Molvena | VI |
842. Molveno | TN |
843. Monasterolo del Castello | BG |
844. Monastier di Treviso | TV |
845. Monclassico | TN |
846. Monfalcone | GO |
847. Monfumo | TV |
848. Moniga del Garda | BS |
849. Monno | BS |
850. Monrupino | TS |
851. Monselice | PD |
852. Montagnana | PD |
853. Montagne | TN |
854. Monte Cremasco | CR |
855. Monte di Malo | VI |
856. Monte Isola | BS |
857. Montebello Vicentino | VI |
858. Montebelluna | TV |
